皆様からのホタルに関する情報をお待ちしております。
| 日本産ホタル科全種類 | |||||||
| 属 | 種 | 主に昼行性○,夜行性● | 成虫の発光 強○,微弱又は無● | 成虫発生時期 | 発生地 | ||
| クシヒゲボタル属 | ウスグロボタル | inelegans | ○ | ● | 6月 | 三重県三峯 | |
| Cyphonocerus | ヘリアカボタル | maruginatus | ○ | ● | 6月下旬〜7月上旬(面河渓) | 四国、九州 | |
| オキナワクシヒゲボタル | okinawanus okinawanus | ○ | ● | 2月〜3月 | 沖縄本島、久米島、伊平屋島、渡嘉敷島 | ||
| オキナワクシヒゲボタル奄美亜種 | okinawanusu amamianus | ○ | ● | 3月 | 奄美大島 |
||
| ムネクリイロボタル(ヒメホタルモドキ) | ruficollis | ○● | ● | 5月下旬〜6月中旬 | 本州、四国、九州 | ||
| クロクシヒゲボタル | watarii | ○ | ● | 6月前後 | 福岡県、山口県 | ||
| ヤエヤマクシヒゲボタル(ムネグロボタル) | yayeyamensis | ○ | ● | 3月 | 石垣島 | ||
| ミナミボタル属 | イヘヤアカミナミボタル | akakanajai | ○ | ● | 2月 | 伊平屋島 | |
| Drilaster | アクセキミナミボタル | akusekianus | ○ | ● | 3月 | 悪石島 |
|
| カタモンミナミボタル(カタアカホタルモドキ) | axillaris | ○ | ● | 5月下旬〜7月下旬 | 北海道本州、四国、九州 | ||
| アマミアカミナミボタル(ハネアカホタルモドキ) | bicolor | ○ | ● | 4月 | 奄美大島 |
||
| ヨナグニミナミボタル | flavocephalicus | ○ | ● | 4月〜5月 | 与那国島 | ||
| オキナワアカミナミボタル(ウスアカホタルモドキ) | fuscicollis fuscicollis | ○ | ● | 3月 | 沖縄本島北部 | ||
| オキナワアカミナミボタル慶良間亜種 | fuscicollis keramensis | ○ | ● | 2月 | 渡嘉敷島 | ||
| トクノシマミナミボタル(トクノシマホタルモドキ) | iokii | ○ | ● | 3月 | 徳之島 |
||
| クメジマミナミボタル | kumejimensis | ○ | ● | 2月〜3月 | 久米島 | ||
| ツマグロミナミボタル | nigroapicalis | ○ | ● | 4月 | 徳之島 | ||
| オオバヤシミナミボタル(アカホタルモドキ) | ohbayasii | ○ | ● | 4月〜5月上旬 | 石垣島、西表島 | ||
| オキナワクロミナミボタル(オキナワクロホタルモドキ) | okinawensis | ○ | ● | 4月〜5月中旬 | 沖縄本島 | ||
| ムネアカミナミボタル | ruficollis | ○ | ● | 4月〜5月 | 石垣島 | ||
| アマミクロミナミボタル(アマミクロホタルモドキ) | shibatai | ○ | ● | 5月 | 奄美大島 |
||
| ナンザンミナミボタル | tenebrosus | ○ | ● | 2月 | 沖縄本島中南部 | ||
| クロミナミボタル(クロホタルモドキ) | unicolor | ○ | ● | 5月 | 九州、屋久島 |
||
| ヒゲボタル属 | タテオビヒゲボタル(タテオビクシヒゲボタル) | azumai | ○ | ○メスのみ | 11月〜1月 | 沖縄本島、伊平屋島、渡嘉敷島 | |
| Stenocladius | シブイロヒゲボタル | flavipennis | ○● | ○メスのみ | 11月〜12月 | 久米島 | |
| キベリヒゲボタル(キイロクシヒゲボタル) | yoshikawai | ○ | ○メスのみ | 11月〜2月 | 石垣島、西表島 | ||
| アマミヒゲボタル | yoshimasai | ○ | ○メスのみ | 11月 | 奄美大島 | ||
| ホタル属 | ゲンジボタル | cruciata | ● | ○ | 5月下旬〜8月上旬 | 本州、四国、九州、対馬 | |
| Luciola | 6/1前後(熊本県菊池市) | ||||||
| 6/1前後(千葉県A) | |||||||
| 6/7前後(千葉県B) | |||||||
| 6/10前後(岡山県北房) | |||||||
| 6/20前後(東京都A) | |||||||
| 6/20前後(福島県喜多方市) | |||||||
| 6/25前後(東京都B) | |||||||
| 6/25前後(山形県米沢市小野川温泉) | |||||||
| 7/1前後(宮城県東和町) | |||||||
| 7/5前後(東京都C) | |||||||
| ヤエヤマヒメボタル(ヤエヤマボタル) | filiformis yayeyamana | ● | ○ | 3月中旬〜5月中旬 | 石垣島、西表島(発光する時間は19:30〜20:00頃の30分程度) | ||
| クロイワボタル | kuroiwae | ● | ○ | 4月下旬〜11月下旬 | 沖縄諸島、久米島、奄美諸島 | ||
| ヘイケボタル | lateralis | ● | ○ | 6月中旬〜8月下旬 | 北海道、本州、四国、九州、対馬 | ||
| 6/7前後〜(千葉県A) | |||||||
| 7/1前後(千葉県E) | |||||||
| 7/1前後(大分県九重町宝泉寺温泉) | |||||||
| 7/10前後(山形県米沢市小野川温泉) | |||||||
| 7/25前後(千葉県C) | |||||||
| 8/1前後(北海道釧路湿原) | |||||||
| クメジマボタル | owadai | ● | ○ | 4月〜5月上旬 | 久米島 | ||
| ヒメボタル | parvula | ● | ○ | 5月中旬〜8月中旬 | 本州、四国、九州、屋久島 | ||
| 5/25前後(愛知県名古屋市) | |||||||
| 6/5前後(熊本県菊池市、埼玉県秩父市) | |||||||
| 6/22前後(千葉県D) | |||||||
| 7/1前後(石川県小松市) | |||||||
| 7/5前後(山形県米沢市小野川温泉) | |||||||
| 7/5前後(東京都D) | |||||||
| 7/10前後(愛媛県久万高原町) | |||||||
| 7/10前後(岡山県哲多) | |||||||
| 7/20前後(岩手県二戸市折爪岳) | |||||||
| 7/20前後(山梨県A) | |||||||
| ツシマヒメボタル | tsushimana | ● | ○ | 5月下旬〜7月下旬 | 長崎県対馬 | ||
| スジボタル属 | キイロスジボタル | costipennis | ● | ○ | 4月〜11月上旬 | 沖縄県与那国島、西表島、石垣島、宮古島、伊良部島、鹿児島県奄美大島、トカラ中之島、口之島、諏訪之瀬島、悪石島 | |
| Curtos | オキナワスジボタル | okinawana | ● | ○ | 3月下旬〜12月 | 沖縄本島、久米島、奄美諸島 | |
| マドボタル属 | ハラアカマドボタル(サキシママドボタル) | abdominalis | ○● | ● | 3月〜4月 | 石垣島、西表島 | |
| Pyrocoelia | ヤエヤママドボタル(オオシママドボタル) | atripennis | ○● | ○ | 10月〜3月 | 石垣島、西表島、竹富島、黒島、(小浜島) | |
| オオマドボタル | discicollis | ○ | ● | 6月下旬〜7月中旬 | 本州西部、四国、九州 | ||
| クロマドボタル | fumosa | ○ | ● | 6月下旬〜7月中旬 | 本州 | ||
| イリオモテマドボタル | iriomotensis | 西表島 | |||||
| オキナワマドボタル | matsumurai matsumurai | ○ | ● | 3月中旬〜5月上旬 | 沖縄本島、久米島、渡嘉敷島、渡名喜島、藪地島、伊計島、浜比嘉島、瀬底島、屋我地島 | ||
| オキナワマドボタル久米島亜種 | matsumurai kumejimensis | ○ | ● | 3月下旬〜4月 | 久米島 | ||
| ミヤコマドボタル | miyako | ● | ○ | ほぼ通年(5月中旬に多い) | 宮古諸島(宮古島、池間島、来間島)、下地島、伊良部島 | ||
| アマミマドボタル | oshimana | ○ | ● | 5月 | 奄美諸島 |
||
| アキマドボタル | rufa | ● | ○ | 9月中旬〜10月下旬 | 長崎県対馬 | ||
| オバボタル属 | オオオバボタル | accensa | ○ | ● | 6月〜7月 | 本州、四国、九州 | |
| Lucidina | オバボタル | biplagiata | ○ | ● | 5月下旬〜6月下旬 | 北海道、本州、四国、九州、対馬 | |
| ナツミオバボタル(ヤエヤマヒメオバボタル) | natsumiae | ● | 西表島 | ||||
| コクロオバボタル | okadai | ○ | ● | 5月中旬〜6月上旬 | 三重県、岐阜県 | ||
| スジグロボタル属 | スジグロボタル(スジグロベニボタル) | sagulatus sagulatus | ○ | ● | 5月中旬〜6月下旬 | 北海道、本州 | |
| Pristolycus | スジグロボタル近畿亜種 | sagulatus adachii | ○ | ● | 近畿地方 |
||
| スジグロボタル奄美亜種 | sagulatus amami | ○ | ● | 4月 | 奄美大島 | ||
| シコクスジグロボタル(ヒメスジグロベニボタル) | shikokensis | ○ | ● | 四国(愛媛県松山) | |||
| オオメボタル科 オオメボタル属 |
イリオモテボタル | ohbai | ● | ○メスのみ | 12月〜1月 | 石垣島、西表島、小浜島 | |
| Rhagophthalmus | |||||||
| (参考文献) | |||||||
| ・ニューサイエンス社 中根猛彦・大場信義著「ホタルの観察と飼育」 | |||||||
| ・沖縄出版 深石隆司著「沖縄のホタル」 | |||||||
| ・ホームページ 東京にそだつホタル | |||||||
| ・ホームページ 日本産ホタル一覧 | |||||||
| ・板当沢ホタル調査団編「日本産ホタル10種の生態研究」 | |||||||
| ・ホームページ 久米島ホタルの会 | |||||||
| ・ホタルハンドブック「螢・人里・九州」 | |||||||
| ・ホームページ 豊田ホタルの里ミュージアム | |||||||
| ・ホームページ 全国ホタル研究会 ・愛媛県面河村のホタル 後藤好正 氏 |
|||||||